2022年4月の結果
成績
2022年4月の結果です。
月間の利回りは -14.2%、年初来利回りは -17.5% になりました。 年初来総額は -5.7% です。
総額の前年同月比は +29.1% でした。
年月 | 月利 | 年初来利回り | 年初来総額 | 前年同月比 |
---|---|---|---|---|
2021年4月 | -3.7% | +2.4% | +15.1% | - |
2021年5月 | -1.7% | +0.6% | +12.5% | - |
2021年6月 | +12.0% | +13.5% | +33.4% | - |
2021年7月 | -7.1% | +4.6% | +25.6% | +65.3% |
2021年8月 | +9.0% | +14.8% | +39.8% | +66.6% |
2021年9月 | -5.8% | +7.4% | +33.9% | +65.9% |
2021年10月 | +18.8% | +29.5% | +60.5% | +103.2% |
2021年11月 | -6.5% | +20.1% | +52.8% | +74.1% |
2021年12月 | +0.6% | +20.7% | +57.5% | +57.5% |
2022年1月 | -15.4% | -15.4% | -10.5% | +30.8% |
2022年2月 | +2.4% | -12.8% | -1.2% | +47.5% |
2022年3月 | +9.9% | -3.5% | +9.5% | +45.7% |
2022年4月 | -14.2% | -17.5% | -5.7% | +29.1% |
これは酷い。😂
1月並みの大ダメージを負って総額も年初来マイナスに逆戻りです。 救いはないのか。
続いて年初来比較です。
年月 | 総額 | 利回り | VTI | QQQ | ARKK |
---|---|---|---|---|---|
2021年4月 | +15.1% | +2.4% | +11.54% | +7.73% | -2.99% |
2021年5月 | +12.5% | +0.6% | +12.05% | +6.44% | -9.95% |
2021年6月 | +33.4% | +13.5% | +14.48% | +12.67% | +5.05% |
2021年7月 | +25.6% | +4.6% | +16.47% | +16.20% | -3.61% |
2021年8月 | +39.8% | +14.8% | +19.80% | +21.10% | -1.98% |
2021年9月 | +33.9% | +7.4% | +14.09% | +14.09% | -11.21% |
2021年10月 | +60.5% | +29.5% | +21.72% | +23.07% | -2.58% |
2021年11月 | +52.8% | +20.1% | +19.94% | +25.52% | -15.10% |
2021年12月 | +57.5% | +20.7% | +24.04% | +26.81% | -24.02% |
2022年1月 | -10.5% | -15.4% | -6.06% | -8.75% | -20.26% |
2022年2月 | -1.2% | -12.8% | -8.40% | -12.83% | -25.50% |
2022年3月 | +9.5% | -3.5% | -5.70% | -8.88% | -29.92% |
2022年4月 | -5.7% | -17.5% | -14.31% | -21.26% | -50.17% |
指数も滅茶苦茶なことになっています。 聞いた話だとリーマンショックやドットコムバブル崩壊以来とか言われるくらい下げっぷりらしいです。 歴史の目撃者になれたのかもしれないと思うと感激で胸がいっぱいです。😇
にしても ARKK ......。 まあ自分も自分で円安の底上げがあってこれなのでかなり重症です。
ポートフォリオ
比較的下げの小さかった PERI や現物指数系の投資信託は割合が増えています。 一方でレバレッジがかかった ETF や投資信託はこういう局面では当然ながらよわよわですね。
先月と比べると ETF が 3% 程度減って他に分配された感じです。
バランス的には積極的に弄るほどではないでしょう。 可能なら日本株を削りたいかなあというくらいです。
今後の方針
4 月が上なら一旦売って……なんて皮算用をしていましたが、結果はご覧の有様でした。😅
今更ジタバタしてもしょうがないので、下手に動かず好転するまで気長に待つことになると思います。