2022年1月の結果
成績
2022年1月の結果です。
月間の利回りは -15.4% でした。 年初来総額は -10.5% です。
年月 | 月利 | 年初来利回り | 年初来総額 | 前年同月比 |
---|---|---|---|---|
2021年1月 | +9.0% | +9.0% | +7.7% | - |
2021年2月 | -4.0% | +4.7% | +5.6% | - |
2021年3月 | +2.1% | +6.8% | +18.3% | - |
2021年4月 | -3.7% | +2.4% | +15.1% | - |
2021年5月 | -1.7% | +0.6% | +12.5% | - |
2021年6月 | +12.0% | +13.5% | +33.4% | - |
2021年7月 | -7.1% | +4.6% | +25.6% | +65.3% |
2021年8月 | +9.0% | +14.8% | +39.8% | +66.6% |
2021年9月 | -5.8% | +7.4% | +33.9% | +65.9% |
2021年10月 | +18.8% | +29.5% | +60.5% | +103.2% |
2021年11月 | -6.5% | +20.1% | +52.8% | +74.1% |
2021年12月 | +0.6% | +20.7% | +57.5% | +57.5% |
2022年1月 | -15.4% | -15.4% | -10.5% | +30.8% |
最後に大きな反発を見せたものの、1か月を通して見ると本当に酷い有様でした……。 昨年の利益はすべて吐き出してしまいました。
続いて年初来比較です。
年月 | 総額 | 利回り | VTI | QQQ | ARKK |
---|---|---|---|---|---|
2021年1月 | +7.7% | +9.0% | -0.33% | +0.26% | +10.40% |
2021年2月 | +5.6% | +4.7% | +2.79% | +0.13% | +4.72% |
2021年3月 | +18.3% | +6.8% | +6.19% | +1.72% | -3.65% |
2021年4月 | +15.1% | +2.4% | +11.54% | +7.73% | -2.99% |
2021年5月 | +12.5% | +0.6% | +12.05% | +6.44% | -9.95% |
2021年6月 | +33.4% | +13.5% | +14.48% | +12.67% | +5.05% |
2021年7月 | +25.6% | +4.6% | +16.47% | +16.20% | -3.61% |
2021年8月 | +39.8% | +14.8% | +19.80% | +21.10% | -1.98% |
2021年9月 | +33.9% | +7.4% | +14.09% | +14.09% | -11.21% |
2021年10月 | +60.5% | +29.5% | +21.72% | +23.07% | -2.58% |
2021年11月 | +52.8% | +20.1% | +19.94% | +25.52% | -15.10% |
2021年12月 | +57.5% | +20.7% | +24.04% | +26.81% | -24.02% |
2022年1月 | -10.5% | -15.4% | -6.06% | -8.75% | -20.26% |
VTI や QQQ も大きく下げた月でした。 昨年1月は好調だった ARKK もすごいことになっています。
ポートフォリオ
PLTR, APPS, SOXL はそれぞれ 2~3% も減ってしまいました。
一方で待機資金はリスク資産の大きな値下がりもあり割合が増えています。 2月以降の支払い額が多めになりそうで備えているという事情もありますが、余剰分はこれまで通りリスク資産に振っていこうと思っています。
個別株や ETF の割合が落ちています。 長期的には投資信託がメインになるとは思いますが、現時点ではもう少し個別株の方にウエイトを置きたいなという気持ちもあります。
暗号資産は 5% 程度を目安にしてるので、少し追加する予定です。
今後の方針
今月の株式市場は自分がこれまで経験していない荒れ具合でした(コロナショック後に参入)。 といってもヤバそうな感じは去年の5月前半の方が強かった気がします。 まあこういうこともあるでしょう。
一人暮らしを始めたことで出ていくお金が増え、逆にイレギュラーに入ってくるお金もあったりして資金繰りが見通しにくい状況です。 決算の様子を見つつ、使っていい金額がはっきりしたら順次まとまった金額を投下する予定です。